Sie befinden sich hier: Startseite >> Bürger-Seite >> Ver- und Entsorgung >> Abfallstatistik
Inhalt
Abfallstatistiken und Abfallmengenentwicklungen
Abfallgebührenentwicklung in Emmerich am Rhein
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Durchschnittliche Abfallmenge pro Person pro Jahr in Kilogramm | 103 | 105 | 105 | 104 | 106 | 103 | 109 |
|---|
| Gebühr pro Kilogramm in Euro | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
|---|
| Grundgebühr in Euro | 32,00 | 32,00 | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 33,50 | 33,50 |
|---|
| Durchschnittliche Gewichtsgebühr in Euro | 25,67 | 26,17 | 32,44 | 32,30 | 32,74 | 30,00 | 30,28 |
|---|
| Jahresgesamtgebühr pro Person in Euro | 57,67 | 58,17 | 67,59 | 67,45 | 67,89 | 63,50 | 63,76 |
|---|
Entwicklung der Restabfallmengen
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Restabfall in Tonnen | 4.139 | 4.211 | 4.138 | 4.123 | 4.171 | 4.079 | 4.126 |
|---|
| Restabfall pro Einwohner in kg | 103 | 105 | 105 | 104 | 106 | 103 | 104 |
|---|
| Deponierungs- bzw. Entsorgungskosten pro Tonne in Euro | 224 | 246 | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|---|
Entwicklung der Bioabfallmengen
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Bioabfall in Tonnen | 1.749 | 1.812 | 1.779 | 1.668 | 1.718 | 1.630 | 1.707 |
|---|
| Bioabfall pro Behälter in kg | 390 | 397 | 387 | 357 | 366 | 340 | 353 |
|---|
| Entsorgungskosten pro Tonne in Euro | 133 | 137 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
|---|
Entwicklung der Sperrgutmengen
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Sperrgut in Tonnen | 617 | 662,24 | 595,24 | 519,44 | 478,48 | 504,26 | 547,92 |
|---|
| Sperrgut pro Einwohner in kg | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 |
|---|
zum Seitenanfang
Entwicklung der Wertstoffmengen
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Papier in Tonnen | 2.347 | 2.479 | 2.553 | 2.550 | 2.554 | 2.509 | 2.405 |
|---|
| Papier pro Einwohner in kg | 59 | 62 | 65 | 64 | 65 | 64 | 61 |
|---|
| Glas in Tonnen | 785 | 767 | 752 | 763 | 778 | k.A. | k.A. |
|---|
| Glas pro Einwohner in kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | k.A. | k.A. |
|---|
| Leichtverpackungen in Tonnen | 1.171 | 1.162 | 1.159 | 1.005 | 982 | k.A. | k.A. |
|---|
| Leichtverpackungen pro Einwohner in kg | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | k.A. | k.A. |
|---|
Zu den Wertstoffen Glas und Leichtverpackungen liegen seit 2008 keine aktuellen Zahlen mehr vor.