Bevölkerungsentwicklung
Stand jeweils zum 31. Dezember
Quelle: ab 1976 Landesdatenbank NRW
| Jahr | Anzahl |
|---|
| 1815 | 4.422 |
| 1900 | 10.526 |
| 1939 | 16.156 |
| 1945 | 441 |
| 1950 | 9.845 |
| 1968 | 18.356 |
| 1970 | 24.122 |
| 1976 | 29.033 |
| 1981 | 29.368 |
| 1991 | 28.727 |
| 1996 | 29.208 |
| 2001 | 29.005 |
| 2006 | 29.662 |
| 2007 | 29.716 |
| 2008 | 29.752 |
| 2009 | 29.652 |
| 2010 | 29.571 |
| 2011 | 29.621 |
zum Seitenanfang
Bevölkerungsstatistik der einzelnen Orsteile
Stand 30. Juni 2012
Quelle: KRZN
| Ortsteil | Einwohner gesamt | Männlich | Weiblich |
|---|
| Emmerich | 18.637 | 9.291 | 9.346 |
| Borghees | 371 | 182 | 189 |
| Dornick | 462 | 229 | 233 |
| Elten | 4.738 | 2.368 | 2.370 |
| Hüthum | 3.147 | 1.558 | 1.589 |
| Klein-Netterden | 798 | 390 | 408 |
| Praest | 1.635 | 803 | 832 |
| Vrasselt | 1.616 | 834 | 782 |
| Summe | 31.404 | 15.655 | 15.749 |
Alterstruktur der Bevölkerung
Stand 30. Juni 2012
Quelle: KRZN
| Alter | Anzahl Einwohner | Prozentual |
|---|
| unter 6 Jahre | 1.582 | 5,04 % |
| 6 bis unter 18 Jahre | 3.776 | 12,02 % |
| 18 bis unter 25 Jahre | 2.671 | 8,51 % |
| 25 bis unter 30 Jahre | 1.920 | 6,11 % |
| 30 bis unter 40 Jahre | 3.556 | 11,32 % |
| 40 bis unter 50 Jahre | 5.086 | 16,20 % |
| 50 bis unter 60 Jahre | 4.572 | 14,56 % |
| 60 bis unter 65 Jahre | 2.041 | 6,50 % |
| 65 bis und mehr | 6.200 | 19,74 % |
zum Seitenanfang
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit (Auszug)
Stand: 30. Juni 2012
Quelle: KRZN
| Staatsangehörigkeit | Gesamt | Männlich | Weiblich |
|---|
| Niederlande | 3.839 | 2.132 | 1.707 |
| Polen | 1.147 | 627 | 547 |
| Türkei | 349 | 168 | 181 |
| Russische Föderation | 53 | 17 | 36 |
| Kroatien | 27 | 14 | 13 |
| Irak | 15 | 7 | 8 |
| Bosnien-Herzegowina | 17 | 10 | 7 |
| Kasachstan | 6 | 4 | 2 |