Ergebnis der Kommunalwahl
Die letzte Kommunalwahl in der Stadt Emmerich am Rhein fand am 30. August 2009 statt. Bei 49,09 Prozent Wahlbeteiligung kam es zu folgendem Ergebnis:
| Partei | Anzahl der Stimmen | Prozentualer Stimmenanteil |
|---|---|---|
| CDU | 5.050 | 41,37 % |
| SPD | 2.907 | 23,81 % |
| BGE | 2.497 | 20,45 % |
| GRÜNE | 652 | 5,34 % |
| LINKE | 552 | 4,52 % |
| FDP | 550 | 4,51 % |
Sitzverteilung
Das Wahlergebnis bildet die Grundlage für die Sitzverteilung im Rat. Es stehen 36 Sitze zur Verfügung.
Die aktuelle Verteilung lässt sich wie folgt abbilden:
| Fraktion | Sitze |
|---|---|
| CDU | 15 |
| SPD | 8 |
| BGE | 7 |
| GRÜNE | 2 |
| FDP | 2 |
| fraktionslose Ratsmitglieder | 2 |
Stadt Emmerich